

天津電纜橋架成型裝備
-
附加值保持:
售前工程師付費手工藝征求意見函
售中一技之長隊伍定制開發
售后客服1對1手藝人提攜
收費獲得報價
13921212727
三、手藝參數:
序號順序NO. | 名頭 Item | 單元式 Unit | 指標 Parameter | 自己的名字 Remark | |
1 | 配伍 原料 料 Material | 示例 Type | 熱鍍鋅板、冷軋帶鋼 galvanized sheet,strip steel,etc | ||
的板材屈服強度 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
木板材寬度 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | |||
2 | 主產地尺寸 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | 生產傳輸速率 Production speed | m/min | 沖孔局部性約4米/min、 壓合部分為10米/分鐘 Punching speed:about 4m/min Forming speed:about10m/min | ||
4 | 輥輪數據資料 Material of roller | GCr15調質妥善處理 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 帶動體例 Drive type | 齒軸 Gearbox driven | |||
6 | 建筑機電總功效 Motor Power | kw | 約75 About 75 | ||
7 | 電機控制系統安全體系 Electric control system | PLC直流變頻有節制 PLC variable frequency control | |||
8 | 形狀圖片面積(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 55X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727